DISCRETE MOSFETS
N-Channel: Linear Power MOSFETs with Extended FBSOAs
Features:
· VDSS= 500V and 1000V
· ID(25):24A - 62A
· RDS(on): 100 mOhms
· Square SOA, Very rugged
· Low Qg and Low Rthjc
Expand product table » »
| PartNumber | Division | VDSS Max (V) | ID(cont) TC=25°C (A) |
RDS(on) Max TJ=25°C (Ω) |
Ciss Typ (pF) | Qg Typ (nC) | trr Typ (ns) | PD (W) | RthJC Max (ºC/W) | Config | Package Style | Status |
| IXTP80N075L2 | IXYS POWER | 75 | 80 | 0.024 | 3600 | 103 | 160 | 357 | 0.35 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTA80N075L2 | IXYS POWER | 75 | 80 | 0.024 | 3600 | 103 | 160 | 357 | 0.35 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTH80N075L2 | IXYS POWER | 75 | 80 | 0.024 | 3600 | 103 | 160 | 357 | 0.35 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTH64N10L2 | IXYS POWER | 100 | 64 | 0.032 | 3620 | 100 | 180 | 357 | 0.35 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTA64N10L2 | IXYS POWER | 100 | 64 | 0.032 | 3620 | 100 | 180 | 357 | 0.35 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTH75N10L2 | - | 100 | 75 | 0.021 | 8100 | 215 | 180 | 400 | 0.31 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTT75N10L2 | - | 100 | 75 | 0.021 | 8100 | 215 | 180 | 400 | 0.31 | Single | TO-268 | Active Part |
| IXTT110N10L2 | - | 100 | 110 | 0.018 | 10500 | 260 | 230 | 600 | 0.21 | Single | TO-268 | Active Part |
| IXTH110N10L2 | - | 100 | 110 | 0.018 | 10500 | 260 | 230 | 600 | 0.21 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTN200N10L2 | - | 100 | 178 | 0.011 | 23000 | 540 | 245 | 830 | 0.15 | Single | SOT-227 | Active Part |
| IXTK200N10L2 | - | 100 | 200 | 0.011 | 23000 | 540 | 245 | 1040 | 0.12 | Single | TO-264 | Active Part |
| IXTX200N10L2 | - | 100 | 200 | 0.011 | 23000 | 540 | 245 | 1040 | 0.12 | Single | PLUS247 | Active Part |
| IXTQ60N20L2 | - | 200 | 60 | 0.045 | 10500 | 255 | 330 | 540 | 0.23 | Single | TO-3P | Active Part |
| IXTH60N20L2 | - | 200 | 60 | 0.045 | 10500 | 255 | 330 | 540 | 0.23 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTT60N20L2 | - | 200 | 60 | 0.045 | 10500 | 255 | 330 | 540 | 0.23 | Single | TO-268 | Active Part |
| IXTH80N20L | - | 200 | 80 | 0.032 | 6160 | 180 | 250 | 520 | 0.24 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTT80N20L | - | 200 | 80 | 0.032 | 6160 | 180 | 250 | 520 | 0.24 | Single | TO-268 | Active Part |
| IXTN110N20L2 | - | 200 | 100 | 0.024 | 23000 | 500 | 420 | 735 | 0.17 | Single | SOT-227 | Active Part |
| IXTX110N20L2 | - | 200 | 110 | 0.024 | 23000 | 500 | 420 | 960 | 0.13 | Single | PLUS247 | Active Part |
| IXTK110N20L2 | - | 200 | 110 | 0.024 | 23000 | 500 | 420 | 960 | 0.13 | Single | TO-264 | Active Part |
| IXTN90N25L2 | - | 250 | 90 | 0.033 | 23000 | 640 | 266 | 735 | 0.17 | Single | SOT-227 | Active Part |
| IXTX90N25L2 | - | 250 | 90 | 0.033 | 23000 | 640 | 266 | 960 | 0.13 | Single | PLUS247 | Active Part |
| IXTK90N25L2 | - | 250 | 90 | 0.033 | 23000 | 640 | 266 | 960 | 0.13 | Single | TO-264 | Active Part |
| IXTA15N50L2 | - | 500 | 15 | 0.48 | 4080 | 123 | 570 | 300 | 0.42 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTH15N50L2 | - | 500 | 15 | 0.48 | 4080 | 123 | 570 | 300 | 0.42 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTP15N50L2 | - | 500 | 15 | 0.48 | 4080 | 123 | 570 | 300 | 0.42 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTH24N50L | - | 500 | 24 | 0.3 | 2500 | 160 | 500 | 400 | 0.31 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTH30N50L2 | IXYS POWER | 500 | 30 | 0.215 | 8100 | 240 | 500 | 400 | 0.31 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTQ30N50L2 | IXYS POWER | 500 | 30 | 0.215 | 8100 | 240 | 500 | 400 | 0.31 | Single | TO-3P | Active Part |
| IXTT30N50L2 | IXYS POWER | 500 | 30 | 0.215 | 8100 | 240 | 500 | 400 | 0.31 | Single | TO-268 | Active Part |
| IXTQ30N50L | - | 500 | 30 | 0.2 | 10200 | 240 | 500 | 400 | 0.31 | Single | TO-3P | Active Part |
| IXTT30N50L | - | 500 | 30 | 0.2 | 10200 | 240 | 500 | 400 | 0.31 | Single | TO-268 | Active Part |
| IXTH30N50L | - | 500 | 30 | 0.2 | 10200 | 240 | 500 | 400 | 0.31 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTQ40N50L2 | IXYS POWER | 500 | 40 | 0.17 | 10400 | 320 | 500 | 540 | 0.23 | Single | TO-3P | Active Part |
| IXTH40N50L2 | IXYS POWER | 500 | 40 | 0.17 | 10400 | 320 | 500 | 540 | 0.23 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTT40N50L2 | IXYS POWER | 500 | 40 | 0.17 | 10400 | 320 | 500 | 540 | 0.23 | Single | TO-268 | Active Part |
| IXTK46N50L | - | 500 | 46 | 0.16 | 7000 | 260 | 600 | 700 | 0.18 | Single | TO-264 | Active Part |
| IXTN46N50L | - | 500 | 46 | 0.16 | 7000 | 260 | 600 | 700 | 0.18 | Single | SOT-227B | Active Part |
| IXTX46N50L | - | 500 | 46 | 0.16 | 7000 | 260 | 600 | 700 | 0.18 | Single | PLUS247 | Active Part |
| IXTN60N50L2 | IXYS POWER | 500 | 53 | 0.1 | 24000 | 610 | 980 | 735 | 0.17 | Single | SOT-227 | Active Part |
| IXTX60N50L2 | IXYS POWER | 500 | 60 | 0.1 | 24000 | 610 | 980 | 960 | 0.13 | Single | PLUS247 | Active Part |
| IXTK60N50L2 | IXYS POWER | 500 | 60 | 0.1 | 24000 | 610 | 980 | 960 | 0.13 | Single | TO-264 | Active Part |
| IXTB62N50L | - | 500 | 62 | 0.1 | 11500 | 550 | 500 | 800 | 0.156 | Single | PLUS264 | Active Part |
| IXTN62N50L | - | 500 | 62 | 0.1 | 11500 | 550 | 500 | 800 | 0.156 | Single | SOT-227B | Active Part |
| IXTQ30N60L2 | - | 600 | 30 | 0.24 | 10700 | 335 | 710 | 540 | 0.23 | Single | TO-3P | Active Part |
| IXTH30N60L2 | - | 600 | 30 | 0.24 | 10700 | 335 | 710 | 540 | 0.23 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTT30N60L2 | - | 600 | 30 | 0.24 | 10700 | 335 | 710 | 540 | 0.23 | Single | TO-268 | Active Part |
| IXTH4N100L | IXYS POWER | 1000 | 4 | 2.8 | 1496 | 75 | 1100 | 290 | 0.43 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTH12N100L | - | 1000 | 12 | 1.3 | 2500 | 155 | 1000 | 400 | 0.31 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTX22N100L | - | 1000 | 22 | 0.6 | 7050 | 270 | 1000 | 700 | 0.18 | Single | PLUS247 | Active Part |
| IXTN22N100L | - | 1000 | 22 | 0.6 | 7050 | 270 | 1000 | 700 | 0.18 | Single | SOT-227B | Active Part |
| IXTK22N100L | - | 1000 | 22 | 0.6 | 7050 | 270 | 1000 | 700 | 0.18 | Single | TO-264 | Active Part |
| IXTB30N100L | - | 1000 | 30 | 0.45 | 13700 | 545 | 1000 | 800 | 0.156 | Single | PLUS264 | Active Part |
| IXTN30N100L | - | 1000 | 30 | 0.45 | 13700 | 545 | 1000 | 800 | 0.156 | Single | SOT-227B | Active Part |
| IXTN17N120L | - | 1200 | 15 | 0.9 | 8300 | 155 | 1830 | 540 | 0.23 | Single | SOT-227B | Active Part |
| IXTK17N120L | - | 1200 | 17 | 0.9 | 8300 | 155 | 1830 | 700 | 0.18 | Single | TO-264 | Active Part |
| IXTX17N120L | - | 1200 | 17 | 0.9 | 8300 | 155 | 1830 | 700 | 0.18 | Single | PLUS247 | Active Part |
| IXTH2N150L | IXYS POWER | 1500 | 2 | 15 | 1470 | 72 | 1860 | 290 | 0.43 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTN8N150L | - | 1500 | 7.5 | 3.6 | 8000 | 250 | 1700 | 545 | 0.23 | Single | SOT-227B | Active Part |
| IXTK8N150L | - | 1500 | 8 | 3.6 | 8000 | 250 | 1700 | 700 | 0.18 | Single | TO-264 | Active Part |
| IXTX8N150L | - | 1500 | 8 | 3.6 | 8000 | 250 | 1700 | 700 | 0.18 | Single | PLUS247 | Active Part |
| IXTP64N10L2 | IXYS POWER | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | TO-220 | Active Part |

