DISCRETE MOSFETS
N-Channel: Super Junction COOLMOS™ Power MOSFETs
Features:
· VDss = 600V and 800V
· Avalanche energy rated
· Id(25): 13A - 85A
· Ultra-low Rds(on) - 36 milliohms
· COOLMOS™ MOSFET with FRED Diode (IXKF40N60SCD1)for trr below 70 ns
· Please note: COOLMOS™ is a trademark of Infineon Technologies
Expand product table » »
| PartNumber | VDSS Max (V) | ID(cont) TC=25°C (A) | RDS(on) Max TJ=25°C (Ω) | Ciss Typ (pF) | Qg Typ (nC) | trrrr max (ns) | trr Typ (ns) | PD (W) | RthJC max (ºC/W) | Visol RMS (V) | Config | Ckt Diag | Package Style | Status |
| IXKP10N60C5M | 600 | 5.4 | 0.385 | 790 | 17 | - | 260 | 31 | 3.95 | 2000 | Single | MOSFET | TO220 full plastic | Active Part |
| IXKP13N60C5M | 600 | 6.5 | 0.3 | 1100 | 22 | - | 300 | 32 | 3.85 | 2000 | Single | MOSFET | TO220 full plastic | Active Part |
| IXKP20N60C5M | 600 | 7.6 | 0.2 | 1520 | 32 | - | 340 | 33 | 3.75 | 2000 | Single | MOSFET | TO220 full plastic | Active Part |
| IXKP24N60C5M | 600 | 8.5 | 0.165 | 2000 | 40 | - | 390 | 34 | 3.65 | 2000 | Single | MOSFET | TO220 full plastic | Active Part |
| IXKP10N60C5 | 600 | 10 | 0.385 | 790 | 17 | - | 260 | 109 | 1.15 | - | Single | MOSFET | TO-220 | Active Part |
| IXKP13N60C5 | 600 | 13 | 0.3 | 1100 | 20 | - | 300 | 130 | 0.95 | - | Single | MOSFET | TO-220 | Active Part |
| MKE11R600DCGFC | 600 | 15 | 0.165 | 2000 | 40 | - | 390 | - | 1.1 | 2500 | Boost with SiC Diode | I4-PAC | Active/New Product | |
| IXKC15N60C5 | 600 | 15 | 0.165 | 2000 | 40 | - | 390 | 114 | 1.1 | 2500 | Single | MOSFET | ISOPLUS220™ | Active Part |
| FMD15-06KC5 | 600 | 15 | 0.165 | 2000 | 40 | - | 390 | - | 1.1 | 2500 | Boost | ISOPLUSi4 | Active Part | |
| IXKC20N60C | 600 | 15 | 0.19 | 2400 | 87 | 800 | 500 | 125 | 1 | 2500 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete | |
| FDM15-06KC5 | 600 | 15 | 0.165 | 2000 | 40 | - | 390 | - | 1.1 | 2500 | Buck | ISOPLUSi4 | Active Part | |
| MKE11R600DCGFC | 600 | 15 | 0.165 | 2000 | 40 | - | 390 | 1.1 | 2500 | Boost with SiC Diode | MOSFET | I4-PAC | Active/New Product | |
| IXKC19N60C5 | 600 | 19 | 0.125 | 2500 | 53 | - | 430 | 132 | 0.95 | 2500 | Single | MOSFET | ISOPLUS220™ | Active Part |
| IXKH20N60C5 | 600 | 20 | 0.2 | 1520 | 32 | - | 340 | 208 | 0.6 | - | Single | MOSFET | TO-247 | Active Part |
| IXKP20N60C5 | 600 | 20 | 0.2 | 1520 | 32 | - | 340 | 208 | 0.6 | - | Single | MOSFET | TO-220 | Active Part |
| IXKC23N60C5 | 600 | 23 | 0.1 | 2800 | 60 | - | 450 | 147 | 0.85 | 2500 | Single | MOSFET | ISOPLUS220™ | Active Part |
| IXKP24N60C5 | 600 | 24 | 0.165 | 2000 | 40 | - | 390 | 250 | 0.5 | - | Single | MOSFET | TO-220 | Active Part |
| IXKH24N60C5 | 600 | 24 | 0.165 | 2000 | 40 | - | 390 | 250 | 0.5 | - | Single | MOSFET | TO-247 | Active Part |
| IXKC40N60C | 600 | 28 | 0.095 | 4800 | 175 | 800 | 500 | 250 | 0.6 | 2500 | Single | ISOPLUS220™ | Active Part | |
| IXKH30N60C5 | 600 | 30 | 0.125 | 2500 | 53 | - | 430 | 310 | 0.4 | - | Single | MOSFET | TO-247 | Active Part |
| IXKH35N60C5 | 600 | 35 | 0.1 | 2800 | 60 | - | 450 | 357 | 0.35 | - | Single | MOSFET | TO-247 | Active Part |
| IXKR40N60C | 600 | 38 | 0.07 | 6800 | 250 | 650 | 280 | 0.45 | 2500 | Single | ISOPLUS247™ | Active Part | ||
| FMD40-06KC | 600 | 38 | 0.07 | 6800 | 250 | - | - | 280 | 0.45 | 2500 | Boost | ISOPLUS i4-PAC™ (5 - Lead) | Active Part | |
| IXKN40N60C | 600 | 40 | 0.07 | 6800 | 250 | 650 | 290 | 0.43 | 2500 | Single | SOT-227B | Active Part | ||
| IXKF40N60SCD1 | 600 | 41 | 0.07 | - | 250 | - | 110 | - | 0.45 | 3000 | Copack (FRED) | i4-pac | Active Part | |
| LKK47-06C5 | 600 | 47 | 0.045 | 6800 | 150 | - | 600 | 278 | 0.45 | 2500 | Dual | MOSFET | ISOPLUS264™ (5 - Lead) | Active Part |
| IXKH47N60C | 600 | 47 | 0.07 | 6800 | 250 | - | - | 290 | 0.3 | - | Single | TO-247 | Active Part | |
| FMD47-06KC5 | 600 | 47 | 0.045 | 6800 | 150 | - | 600 | - | 0.45 | 2500 | Boost | ISOPLUSi4 | Active Part | |
| IXKR47N60C5 | 600 | 47 | 0.045 | 6800 | 150 | - | 600 | 278 | 0.45 | 2500 | Single | MOSFET | ISOPLUS-247 | Active Part |
| FDM47-06KC5 | 600 | 47 | 0.045 | 6800 | 150 | - | 600 | - | 0.45 | 2500 | Buck | ISOPLUSi4 | Active Part | |
| IXKH70N60C5 | 600 | 70 | 0.045 | 6800 | 150 | - | 600 | 625 | 0.2 | - | Single | MOSFET | TO-247 | Active Part |
| IXKN75N60C | 600 | 75 | 0.036 | 13600 | 500 | - | 580 | 560 | 0.22 | 2500 | Single | SOT-227B | Active Part | |
| IXKK85N60C | 600 | 85 | 0.036 | 13600 | 500 | - | 580 | 694 | 0.18 | - | Single | TO-264 | Active Part | |
| IXKC13N80C | 800 | 13 | 0.29 | 2300 | 90 | - | 550 | 130 | 1 | 2500 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete | |
| IXKC25N80C | 800 | 25 | 0.15 | 4600 | 180 | - | 550 | 140 | 0.5 | 2500 | Single | ISOPLUS220™ | Active Part | |
| IXKR25N80C | 800 | 25 | 0.15 | 4600 | 180 | 550 | - | 250 | 0.5 | 2500 | Single | ISOPLUS247™ | Active Part | |
| IXKN45N80C | 800 | 44 | 0.074 | 9200 | 360 | 800 | 500 | 380 | 0.33 | 2500 | Single | SOT-227B | Active Part |

