DISCRETE MOSFETS
N-Channel: Trench-Gate Power MOSFETs
Features:
Trench Gate MOSFET Technology
Ultra-Low Rds(on)
Id(25): 44A to 350A
VDSS : 55V to 300V
Can operate from -40 °C to 175 °C
Expand product table » »
| PartNumber | Division | VDSS Max (V) | ID(cont) TC=25°C (A) | RDS(on) Max TJ=25°C (Ω) | Ciss Typ (pF) | Qg Typ (nC) | trr Typ (ns) | trr Max (ns) | PD (W) | RthJC Max (ºC/W) | Config | Package Style | Status |
| IXTP100N04T2 | - | 40 | 100 | 0.007 | 2690 | 25.5 | 34 | - | 150 | 1 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTA100N04T2 | - | 40 | 100 | 0.007 | 2690 | 25.5 | 34 | - | 150 | 1 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTP120N04T2 | - | 40 | 120 | 0.0061 | 3240 | 58 | 35 | - | 200 | 0.75 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTA120N04T2 | - | 40 | 120 | 0.0061 | 3240 | 58 | 35 | - | 200 | 0.75 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTA160N04T2 | - | 40 | 160 | 0.005 | 4640 | 79 | 40 | - | 250 | 0.6 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTP160N04T2 | - | 40 | 160 | 0.005 | 4640 | 79 | 40 | - | 250 | 0.6 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTA220N04T2-7 | - | 40 | 220 | 0.0035 | 6820 | 112 | 45 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-263 (7-Lead) | Active Part |
| IXTA220N04T2 | - | 40 | 220 | 0.0035 | 6820 | 112 | 45 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTP220N04T2 | - | 40 | 220 | 0.0035 | 6820 | 112 | 45 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTA300N04T2-7 | - | 40 | 300 | 0.0025 | 10700 | 145 | 53 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 (7-Lead) | Active Part |
| IXTA300N04T2 | - | 40 | 300 | 0.0025 | 10700 | 145 | 53 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTH300N04T2 | - | 40 | 300 | 0.0025 | 10700 | 145 | 53 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTP300N04T2 | - | 40 | 300 | 0.0025 | 10700 | 145 | 53 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTH420N04T2 | - | 40 | 420 | 0.002 | 19700 | 315 | 74 | - | 935 | 0.16 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTH500N04T2 | - | 40 | 500 | 0.0016 | 25000 | 405 | 84 | - | 1000 | 0.15 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTT500N04T2 | - | 40 | 500 | 0.0016 | 25000 | 405 | 84 | - | 1000 | 0.15 | Single | TO-268 | Active Part |
| IXTN600N04T2 | - | 40 | 600 | 0.0013 | 40000 | 590 | 100 | - | 940 | 0.16 | Single | SOT227 | Active Part |
| IXTX600N04T2 | - | 40 | 600 | 0.0015 | 40000 | 590 | 100 | - | 1250 | 0.12 | Single | PLUS247 | Active Part |
| IXTK600N04T2 | - | 40 | 600 | 0.0015 | 40000 | 590 | 100 | - | 1250 | 0.12 | Single | TO-264 | Active Part |
| IXTY64N055T | - | 55 | 64 | 0.013 | 1420 | 37 | 30 | - | 130 | 1.15 | Single | TO-252AA (D PAK) | Phase out/Obsolete |
| IXTP64N055T | - | 55 | 64 | 0.013 | 1420 | 37 | 30 | - | 130 | 1.15 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTC110N055T | - | 55 | 78 | 0.009 | 3080 | 67 | 70 | - | 100 | 1.5 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete |
| IXTA90N055T | - | 55 | 90 | 0.0088 | 2500 | 61 | 70 | - | 176 | 0.85 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTA90N055T2 | - | 55 | 90 | 0.0084 | 2770 | 42 | 37 | - | 150 | 1 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTP90N055T | - | 55 | 90 | 0.0088 | 2500 | 61 | 70 | - | 176 | 0.85 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTY90N055T2 | - | 55 | 90 | 0.0084 | 2770 | 42 | 37 | - | 150 | 1 | Single | TO-252 | Active Part |
| IXTP90N055T2 | - | 55 | 90 | 0.0084 | 2770 | 42 | 37 | - | 150 | 1 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTA110N055T | - | 55 | 110 | 0.007 | 3080 | 67 | 70 | - | 230 | 0.65 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTP110N055T2 | - | 55 | 110 | 0.0066 | 3060 | 57 | 38 | - | 180 | 0.82 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTP110N055T | - | 55 | 110 | 0.007 | 3080 | 67 | 70 | - | 230 | 0.65 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTA110N055T2 | - | 55 | 110 | 0.0066 | 3060 | 57 | 38 | - | 180 | 0.82 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTA110N055T7 | - | 55 | 110 | 0.007 | 3080 | 67 | 70 | - | 230 | 0.65 | Single | TO-263 (7-lead) | Active Part |
| IXTC220N055T | - | 55 | 130 | 0.0044 | 7200 | 158 | 30 | - | 150 | 1 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete |
| IXTC240N055T | - | 55 | 132 | 0.004 | 7600 | 170 | 30 | - | 150 | 1 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete |
| IXTP140N055T2 | - | 55 | 140 | 0.0054 | 4760 | 82 | 40 | - | 250 | 0.6 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTA140N055T2 | - | 55 | 140 | 0.0054 | 4760 | 82 | 40 | - | 250 | 0.6 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTL2x240N055T | - | 55 | 140 | 0.0044 | 7600 | 170 | 40 | - | 150 | 1 | Dual | ISOPLUS i5-Pak™ | Phase out/Obsolete |
| IXTC280N055T | - | 55 | 145 | 0.0036 | 9800 | 200 | 30 | - | 160 | 0.96 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete |
| IXTF280N055T | - | 55 | 160 | 0.004 | 9800 | 200 | 40 | - | 200 | 0.75 | Single | ISOPLUS i4-Pak™ | Phase out/Obsolete |
| IXTP182N055T | - | 55 | 182 | 0.005 | 4850 | 114 | 70 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTA182N055T | - | 55 | 182 | 0.005 | 4850 | 114 | 70 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTA182N055T7 | - | 55 | 182 | 0.005 | 4850 | 114 | 70 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-263 (7-lead) | Phase out/Obsolete |
| IXTH182N055T | - | 55 | 182 | 0.005 | 4850 | 114 | 70 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-247 | Phase out/Obsolete |
| IXTQ182N055T | - | 55 | 182 | 0.005 | 4850 | 114 | 70 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-3P | Phase out/Obsolete |
| IXTA200N055T2 | - | 55 | 200 | 0.0042 | 6970 | 109 | 49 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTA200N055T2-7 | - | 55 | 200 | 0.0042 | 6970 | 109 | 49 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-263 (7-Lead) | Active Part |
| IXTP200N055T2 | - | 55 | 200 | 0.0042 | 6970 | 109 | 49 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTH220N055T | - | 55 | 220 | 0.004 | 7200 | 158 | 70 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-247 | Phase out/Obsolete |
| IXTQ220N055T | - | 55 | 220 | 0.004 | 7200 | 158 | 70 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-3P | Phase out/Obsolete |
| IXTA220N055T7 | - | 55 | 220 | 0.004 | 7200 | 158 | 70 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-263 (7-lead) | Phase out/Obsolete |
| IXTA220N055T | - | 55 | 220 | 0.004 | 7200 | 158 | 70 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTP220N055T | - | 55 | 220 | 0.004 | 7200 | 158 | 70 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTQ240N055T | - | 55 | 240 | 0.0036 | 7600 | 170 | 70 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-3P | Phase out/Obsolete |
| IXTP240N055T | - | 55 | 240 | 0.0036 | 7600 | 170 | 70 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTH240N055T | - | 55 | 240 | 0.0036 | 7600 | 170 | 70 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-247 | Phase out/Obsolete |
| IXTA240N055T | - | 55 | 240 | 0.0036 | 7600 | 170 | 70 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTA240N055T7 | - | 55 | 240 | 0.0036 | 7600 | 170 | 70 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 (7-lead) | Phase out/Obsolete |
| IXTA260N055T2-7 | - | 55 | 260 | 0.0033 | 10800 | 140 | 60 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 (7-Lead) | Active Part |
| IXTH260N055T2 | - | 55 | 260 | 0.0033 | 10800 | 140 | 60 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTP260N055T2 | - | 55 | 260 | 0.0033 | 10800 | 140 | 60 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTA260N055T2 | - | 55 | 260 | 0.0033 | 10800 | 140 | 60 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTV270N055T2 | - | 55 | 270 | 0.003 | 9700 | 167 | 63 | - | 625 | 0.24 | Single | PLUS-200 | Phase out/Obsolete |
| IXTV270N055T2S | - | 55 | 270 | 0.003 | 9700 | 167 | 63 | - | 625 | 0.24 | Single | PLUS-220 SMD | Phase out/Obsolete |
| IXTH280N055T | - | 55 | 280 | 0.0032 | 9700 | 200 | 54 | - | 550 | 0.27 | Single | TO-247 | Phase out/Obsolete |
| IXTQ280N055T | - | 55 | 280 | 0.0032 | 9700 | 200 | 54 | - | 550 | 0.27 | Single | TO-3P | Phase out/Obsolete |
| IXTV280N055TS | - | 55 | 280 | 0.0032 | 9800 | 200 | 70 | - | 550 | 0.27 | Single | PLUS-220 SMD | Phase out/Obsolete |
| IXTV280N055T | - | 55 | 280 | 0.0032 | 9800 | 200 | 70 | - | 550 | 0.27 | Single | PLUS-200 | Phase out/Obsolete |
| IXTT360N055T2 | - | 55 | 360 | 0.0024 | 20000 | 330 | 78 | - | 935 | 0.16 | Single | TO-268 | Active Part |
| IXTH360N055T2 | - | 55 | 360 | 0.0024 | 20000 | 330 | 78 | - | 935 | 0.16 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTH440N055T2 | - | 55 | 440 | 0.0018 | 25000 | 405 | 76 | - | 1000 | 0.15 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTT440N055T2 | - | 55 | 440 | 0.0018 | 25000 | 405 | 76 | - | 1000 | 0.15 | Single | TO-268 | Active Part |
| IXTN550N055T2 | - | 55 | 550 | 0.0013 | 40000 | 595 | 100 | - | 940 | 0.16 | Single | SOT227 | Active Part |
| IXTZ550N055T2 | - | 55 | 550 | 0.001 | 40000 | 595 | 100 | - | 600 | 0.25 | Single | DE475 | Active Part |
| IXTK550N055T2 | - | 55 | 550 | 0.0016 | 40000 | 595 | 100 | - | 1250 | 0.12 | Single | TO-264 | Active Part |
| IXTX550N055T2 | - | 55 | 550 | 0.0016 | 40000 | 595 | 100 | - | 1250 | 0.12 | Single | PLUS247 | Active Part |
| IXTU12N06T | - | 60 | 12 | 0.085 | 256 | 3.4 | 30 | - | 33 | 4.5 | Single | TO-251 | Active Part |
| IXTY12N06T | - | 60 | 12 | 0.085 | 256 | 3.4 | 30 | - | 33 | 4.5 | Single | TO-252 | Active Part |
| IXTP130N065T2 | - | 65 | 130 | 0.0066 | 4800 | 79 | 41 | - | 250 | 0.6 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTA130N065T2 | - | 65 | 130 | 0.0066 | 4800 | 79 | 41 | - | 250 | 0.6 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTY55N075T | - | 75 | 55 | 0.0195 | 1400 | 33 | 50 | - | 130 | 1.15 | Single | TO-252AA (D PAK) | Phase out/Obsolete |
| IXTP55N075T | - | 75 | 55 | 0.0195 | 1400 | 33 | 50 | - | 130 | 1.15 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTP70N075T2 | - | 75 | 70 | 0.012 | 2580 | 46 | 48 | - | 150 | 1 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTA70N075T2 | - | 75 | 70 | 0.012 | 2580 | 46 | 48 | - | 150 | 1 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTA76N075T | - | 75 | 76 | 0.012 | 2580 | 57 | 80 | - | 176 | 0.85 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTP76N075T | - | 75 | 76 | 0.012 | 2580 | 57 | 80 | - | 176 | 0.85 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTA90N075T2 | - | 75 | 90 | 0.01 | 3290 | 54 | 50 | - | 180 | 0.82 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTP90N075T2 | - | 75 | 90 | 0.01 | 3290 | 54 | 50 | - | 180 | 0.82 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTA98N075T | - | 75 | 98 | 0.01 | 3100 | 80 | 100 | - | 200 | 0.75 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTP98N075T | - | 75 | 98 | 0.01 | 3100 | 80 | 100 | - | 200 | 0.75 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTA98N075T7 | - | 75 | 98 | 0.01 | 3100 | 80 | 100 | - | 200 | 0.75 | Single | TO-263 (7-lead) | Active Part |
| IXTC200N075T | - | 75 | 110 | 0.0055 | 6800 | 160 | 80 | - | 150 | 1 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete |
| IXTC220N075T | - | 75 | 115 | 0.005 | 7700 | 165 | 50 | - | 150 | 1 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete |
| IXTA120N075T2 | - | 75 | 120 | 0.0077 | 4740 | 78 | 50 | - | 250 | 0.6 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTP120N075T2 | - | 75 | 120 | 0.0077 | 4740 | 78 | 50 | - | 250 | 0.6 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTL2x220N075T | - | 75 | 120 | 0.0055 | 7700 | 165 | 50 | - | 150 | 1 | Dual | ISOPLUS i5-Pak™ | Phase out/Obsolete |
| IXTC250N075T | - | 75 | 128 | 0.0044 | 9900 | 200 | 90 | - | 160 | 0.96 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete |
| IXTF250N075T | - | 75 | 140 | 0.0044 | 9900 | 200 | 50 | - | 200 | 0.75 | Single | ISOPLUS i4-Pak™ | Phase out/Obsolete |
| IXTH160N075T | - | 75 | 160 | 0.006 | 4950 | 112 | 80 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-247 | Phase out/Obsolete |
| IXTA160N075T | - | 75 | 160 | 0.006 | 4950 | 112 | 80 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTA160N075T7 | - | 75 | 160 | 0.006 | 4950 | 112 | 80 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-263 (7-lead) | Phase out/Obsolete |
| IXTQ160N075T | - | 75 | 160 | 0.006 | 4950 | 112 | 80 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-3P | Phase out/Obsolete |
| IXUC160N075 | - | 75 | 160 | 0.0065 | - | 250 | 120 | - | 300 | 0.5 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete |
| IXTP160N075T | - | 75 | 160 | 0.006 | 4950 | 112 | 80 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTA170N075T2 | - | 75 | 170 | 0.0054 | 6860 | 109 | 63 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTP170N075T2 | - | 75 | 170 | 0.0054 | 6860 | 109 | 63 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXUV170N075 | - | 75 | 175 | 0.005 | - | 250 | 120 | - | 300 | 0.5 | Single | PLUS-200 | Active Part |
| IXUV170N075S | - | 75 | 175 | 0.0053 | - | 310 | 120 | - | 300 | 0.5 | Single | PLUS-220 SMD | Active Part |
| IXTP200N075T | - | 75 | 200 | 0.005 | 6800 | 160 | 80 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTA200N075T7 | - | 75 | 200 | 0.005 | 6800 | 160 | 80 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-263 (7-lead) | Phase out/Obsolete |
| IXTQ200N075T | - | 75 | 200 | 0.005 | 6800 | 160 | 50 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-3P | Phase out/Obsolete |
| IXTA200N075T | - | 75 | 200 | 0.005 | 6800 | 160 | 80 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTH200N075T | - | 75 | 200 | 0.005 | 6800 | 160 | 50 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-247 | Phase out/Obsolete |
| IXTP220N075T | - | 75 | 220 | 0.0045 | 7700 | 165 | 80 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTQ220N075T | - | 75 | 220 | 0.0045 | 7700 | 165 | 80 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-3P | Phase out/Obsolete |
| IXTH220N075T | - | 75 | 220 | 0.0045 | 7700 | 165 | 80 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-247 | Phase out/Obsolete |
| IXTA220N075T7 | - | 75 | 220 | 0.0045 | 7700 | 165 | 80 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 (7-lead) | Phase out/Obsolete |
| IXTA220N075T | - | 75 | 220 | 0.0045 | 7700 | 165 | 80 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXFA230N075T2-7 | IXYS POWER | 75 | 230 | 0.0042 | 10500 | 178 | 59 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 (7-Lead) | Active Part |
| IXFA230N075T2 | IXYS POWER | 75 | 230 | 0.0042 | 10500 | 178 | 59 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXFH230N075T2 | IXYS POWER | 75 | 230 | 0.0042 | 10500 | 178 | 59 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXTA230N075T2-7 | - | 75 | 230 | 0.0042 | 10500 | 178 | 66 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 (7-Lead) | Active Part |
| IXTA230N075T2 | - | 75 | 230 | 0.0042 | 10500 | 178 | 66 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTP230N075T2 | - | 75 | 230 | 0.0042 | 10500 | 178 | 66 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXFP230N075T2 | - | 75 | 230 | 0.0042 | 10500 | 178 | 59 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTH250N075T | - | 75 | 250 | 0.004 | 9900 | 200 | 80 | - | 550 | 0.27 | Single | TO-247 | Phase out/Obsolete |
| IXTQ250N075T | - | 75 | 250 | 0.004 | 9900 | 200 | 80 | - | 550 | 0.27 | Single | TO-3P | Phase out/Obsolete |
| IXTV250N075TS | - | 75 | 250 | 0.004 | 9900 | 200 | 80 | - | 550 | 0.27 | Single | PLUS-220 SMD | Phase out/Obsolete |
| IXTV250N075T | - | 75 | 250 | 0.004 | 9900 | 200 | 80 | - | 550 | 0.27 | Single | PLUS-200 | Phase out/Obsolete |
| IXFT340N075T2 | - | 75 | 340 | 0.0032 | 19000 | 300 | 75 | - | 935 | 0.16 | Single | TO-268 | Active Part |
| IXFH340N075T2 | - | 75 | 340 | 0.0032 | 19000 | 300 | 75 | - | 935 | 0.16 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXFT400N075T2 | - | 75 | 400 | 0.0023 | 24000 | 420 | 77 | - | 1000 | 0.15 | Single | TO-268 | Active Part |
| IXFH400N075T2 | - | 75 | 400 | 0.0023 | 24000 | 420 | 77 | - | 1000 | 0.15 | Single | TO-247 | Active Part |
| IXFZ520N075T2 | - | 75 | 465 | 0.0013 | 41000 | 545 | - | - | 600 | 0.25 | Single | DE475 | Active Part |
| IXFN520N075T2 | - | 75 | 480 | 0.0019 | 41000 | 545 | - | - | 940 | 0.16 | Single | SOT227 | Active Part |
| IXFX520N075T2 | - | 75 | 520 | 0.0022 | 41000 | 545 | - | 150 | 1250 | 0.12 | Single | PLUS247 | Active Part |
| IXFK520N075T2 | - | 75 | 520 | 0.0022 | 41000 | 545 | - | 150 | 1250 | 0.12 | Single | TO-264 | Active Part |
| IXTP50N085T | - | 85 | 50 | 0.023 | 1460 | 34 | 55 | - | 130 | 1.15 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTY50N085T | - | 85 | 50 | 0.023 | 1460 | 34 | 55 | - | 130 | 1.15 | Single | TO-252AA (D PAK) | Phase out/Obsolete |
| IXTA70N085T | - | 85 | 70 | 0.0135 | 2570 | 59 | 90 | - | 176 | 0.85 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTP70N085T | - | 85 | 70 | 0.0135 | 2570 | 59 | 90 | - | 176 | 0.85 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTP88N085T | - | 85 | 88 | 0.011 | 3140 | 69 | 90 | - | 230 | 0.65 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTA88N085T7 | - | 85 | 88 | 0.011 | 3140 | 69 | 90 | - | 230 | 0.65 | Single | TO-263 (7-lead) | Active Part |
| IXTA88N085T | - | 85 | 88 | 0.011 | 3140 | 69 | 90 | - | 230 | 0.65 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTC180N085T | - | 85 | 110 | 0.0061 | 8800 | 170 | 63 | - | 150 | 1 | Single | ISOPLUS220 | Phase out/Obsolete |
| IXTC200N085T | - | 85 | 110 | 0.0055 | 7600 | 160 | 90 | - | 150 | 1 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete |
| IXTL2x200N085T | - | 85 | 112 | 0.006 | 7600 | 152 | 55 | - | 150 | 1 | Dual | ISOPLUS i5-Pak™ | Phase out/Obsolete |
| IXTC230N085T | - | 85 | 120 | 0.0053 | 9900 | 187 | 90 | - | 160 | 0.96 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete |
| IXTF230N085T | - | 85 | 130 | 0.0053 | 9900 | 187 | 60 | - | 200 | 0.75 | Single | ISOPLUS i4-Pak™ | Phase out/Obsolete |
| IXTA152N085T7 | - | 85 | 152 | 0.007 | 5500 | 114 | 90 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-263 (7-lead) | Phase out/Obsolete |
| IXTA152N085T | - | 85 | 152 | 0.007 | 5500 | 114 | 90 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTP152N085T | - | 85 | 152 | 0.007 | 5500 | 114 | 90 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTH152N085T | - | 85 | 152 | 0.007 | 5500 | 114 | 90 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-247 | Phase out/Obsolete |
| IXTQ152N085T | - | 85 | 152 | 0.007 | 5500 | 114 | 90 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-3P | Phase out/Obsolete |
| IXTA160N085T | - | 85 | 160 | 0.006 | 6400 | 164 | 100 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTQ160N085T | - | 85 | 160 | 0.006 | 6400 | 164 | 100 | - | 360 | 0.21 | Single | TO-3P | Phase out/Obsolete |
| IXTA180N085T | - | 85 | 180 | 0.0055 | 8800 | 170 | 63 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTP180N085T | - | 85 | 180 | 0.0055 | 8800 | 170 | 63 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTH180N085T | - | 85 | 180 | 0.0055 | 8800 | 170 | 63 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-247 | Phase out/Obsolete |
| IXTQ180N085T | - | 85 | 180 | 0.0055 | 8800 | 170 | 63 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-3P | Phase out/Obsolete |
| IXTA180N085T7 | - | 85 | 180 | 0.0055 | 8800 | 170 | 63 | - | 430 | 0.35 | Single | TO-263 (7-Lead) | Phase out/Obsolete |
| IXTH200N085T | - | 85 | 200 | 0.005 | 7600 | 152 | 90 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-247 | Phase out/Obsolete |
| IXTP200N085T | - | 85 | 200 | 0.005 | 7600 | 152 | 90 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-220 | Phase out/Obsolete |
| IXTA200N085T | - | 85 | 200 | 0.005 | 7600 | 152 | 90 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 | Phase out/Obsolete |
| IXTQ200N085T | - | 85 | 200 | 0.005 | 7600 | 152 | 90 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-3P | Phase out/Obsolete |
| IXTA200N085T7 | - | 85 | 200 | 0.005 | 7600 | 152 | 90 | - | 480 | 0.31 | Single | TO-263 (7-lead) | Phase out/Obsolete |
| IXTH230N085T | - | 85 | 230 | 0.0044 | 9900 | 187 | 90 | - | 550 | 0.27 | Single | TO-247 | Phase out/Obsolete |
| IXTQ230N085T | - | 85 | 230 | 0.0044 | 9900 | 187 | 90 | - | 550 | 0.27 | Single | TO-3P | Phase out/Obsolete |
| IXTV230N85TS | - | 85 | 230 | 0.0044 | 9900 | 187 | 90 | - | 550 | 0.27 | Single | PLUS-220 SMD | Phase out/Obsolete |
| IXTV230N085T | - | 85 | 230 | 0.0044 | 9900 | 187 | 90 | - | 550 | 0.27 | Single | PLUS-200 | Phase out/Obsolete |
| IXTP60N10TM | - | 100 | 33 | 0.019 | 2650 | 49 | 59 | - | 60 | 2.5 | Single | Overmolded | Active Part |
| IXTP44N10T | - | 100 | 44 | 0.03 | 1567 | 27.4 | 60 | - | 130 | 1.15 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTY44N10T | - | 100 | 44 | 0.03 | 1567 | 27.4 | 60 | - | 130 | 1.15 | Single | TO-252 | Active Part |
| IXTA60N10T | - | 100 | 60 | 0.018 | 2650 | 49 | 59 | - | 176 | 0.85 | Single | TO-263 | Active Part |
| IXTQ60N10T | - | 100 | 60 | 0.018 | 2650 | 49 | 59 | - | 176 | 0.85 | Single | TO-3P | Active Part |
| IXTP60N10T | - | 100 | 60 | 0.018 | 2650 | 49 | 59 | - | 176 | 0.85 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTA80N10T | - | 100 | 80 | 0.014 | 3040 | 60 | 100 | - | 230 | 0.65 | Single | TO-263 | Not for New Designs |
| IXTP80N10T | - | 100 | 80 | 0.014 | 3040 | 60 | 100 | - | 230 | 0.65 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTA80N10T7 | - | 100 | 80 | 0.014 | 3040 | 60 | 100 | - | 230 | 0.65 | Single | TO-263 (7-lead) | Not for New Designs |
| IXTC160N10T | - | 100 | 83 | 0.0075 | 6600 | 132 | 60 | - | 140 | 1.06 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete |
| IXTC180N10T | - | 100 | 90 | 0.007 | 6900 | 151 | 100 | - | 150 | 1 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete |
| IXTF200N10T | - | 100 | 90 | 0.007 | 9400 | 152 | 76 | - | 156 | 0.96 | Single | ISOPLUS i4-Pak™ | Active Part |
| IXTL2x180N10T | - | 100 | 100 | 0.009 | 6900 | 151 | 60 | - | 150 | 1 | Dual | ISOPLUS i5-Pak™ | Active Part |
| IXTC200N10T | - | 100 | 101 | 0.0063 | 9400 | 152 | 76 | - | 160 | 0.96 | Single | ISOPLUS220™ | Phase out/Obsolete |
| IXFP130N10T2 | - | 100 | 130 | 0.0091 | 6600 | 130 | - | - | 360 | 0.42 | Single | TO-220 | Active Part |
| IXTQ130N10T | - | 100 | 130 | 0.0091 | 5080 | 104 | 67 | - | 360 | 0.42 | Single | TO-3P | Active Part |
